Kriza se prelila i u Veliku Goricu. Naime, u veljači je Hrvatski zavod za zapošljavanje zabilježio 4.228 nezaposlenih, što je za 4,6 posto više u odnosu na isto razdoblje lani. Podaci nisu zabrinjavajući, ali su pokazatelj negativnog trenda koji nije zaobišao niti naš grad. Bez posla je najviše mladih između 20 i 24 godine života te onih sa završenom trogodišnjom srednjom školom.
Velika Gorica već neko vrijeme slovi kao grad s visokim standardom i najvećom bruto plaćom u zemlji, a u prilog idu i podaci HZZ-a iz svibnja prošle godine kada je Gorica nosila titulu grada s najmanje nezaposlenih u državi.
PRODAVAČ NAJTRAŽENIJE ZANIMANJE
Doznajte koja se zanimanja u gradu najviše traže, te broj slobodnih radnih mjesta.
| Naziv zanimanja | Prijavljene potrebe za radnicima |
| prodavač/prodavačica | 105 |
| odgojitelj/odgojiteljica predškolske djece | 41 |
| razredni učitelj/razredna učiteljica | 32 |
| maturant/maturantica gimnazije | 32 |
| diplomirani ekonomist/diplomirana ekonomistica | 29 |
| konobar/konobarica | 29 |
| čuvar | 26 |
| frizer/frizerka | 25 |
| vodoinstalater/vodoinstalaterka | 24 |
| ekonomski službenik/ekonomska službenica | 23 |
| kuhar/kuharica | 23 |
| službenik/službenica prodaje | 22 |
| medicinska sestra/medicinski tehničar | 21 |
| stolar/stolarica | 19 |
| monter/monterka građevinskih elemenata | 18 |
| vozač/vozačica teretnog vozila | 18 |
| doktor/doktorica medicine | 17 |
| farmaceutski tehničar/farmaceutska tehničarka | 16 |











